Corpo della Pagina

Clicca qui per i Risultati elezioni Politiche 2018

Logo
Elezioni e Referendum
Ballottaggio 2016 → Voti per Sezione - Revisionati dal Seggio Centrale
06/11/2024  Aggiorna Pagina
Espandi Menù  Primo Turno Elezione 
Home Mappa del Sito Guida 
Parametri 
Modifica Parametri
Raggiungi
Indice della pagina:

Voti per Sezione - Revisionati dal Seggio Centrale

Voti per Sezione - Revisionati dal Seggio Centrale
Sezione CANELLI BALLARE' Circoscrizione
1 250 204 Centro
2 337 311 Centro
3 289 293 Centro
4 285 284 Centro
5 351 271 Centro
6 6 6 Centro
7 191 188 Nord-Est
8 272 258 Nord-Est
9 236 189 Nord-Est
10 245 132 Nord-Est
11 235 134 Nord-Est
12 233 143 Nord-Est
13 247 176 Nord-Est
14 229 151 Nord
15 211 208 Nord
16 205 182 Nord
17 190 151 Nord
18 287 228 Nord
19 216 171 Nord
20 310 226 Nord
21 252 173 Nord
22 332 223 Nord
23 168 90 Nord
24 345 225 Nord
25 173 79 Sant Agabio
Torna sopra ⇑

Voti per Sezione - Revisionati dal Seggio Centrale
Sezione CANELLI BALLARE' Circoscrizione
26 237 140 Sant Agabio
27 155 125 Sant Agabio
28 173 123 Sant Agabio
29 205 128 Sant Agabio
30 234 148 Sant Agabio
31 340 213 Sant Agabio
32 215 109 Sant Agabio
33 199 163 Sant Agabio
34 269 139 Sant Agabio
35 296 159 Porta Mortara
36 251 166 Porta Mortara
37 234 178 Pernate
38 330 209 Pernate
39 243 169 Porta Mortara
40 216 221 Porta Mortara
41 235 178 Porta Mortara
42 228 211 Porta Mortara
43 195 220 Porta Mortara
44 227 240 Sacro Cuore
45 315 271 Sacro Cuore
46 286 235 Sacro Cuore
47 222 168 Sacro Cuore
48 265 168 Sacro Cuore
49 260 217 Sacro Cuore
50 233 210 Sacro Cuore
Torna sopra ⇑

Voti per Sezione - Revisionati dal Seggio Centrale
Sezione CANELLI BALLARE' Circoscrizione
51 267 181 San Martino
52 275 203 San Martino
53 291 210 San Martino
54 223 218 San Martino
55 270 192 San Martino
56 279 220 San Martino
57 234 195 San Martino
58 229 145 San Martino
59 249 153 S.Rita
60 300 230 S.Rita
61 331 302 S.Rita
62 293 279 S.Rita
63 235 167 Ovest
64 358 217 Ovest
65 268 202 Ovest
66 291 183 Ovest
67 321 179 Ovest
68 212 157 Ovest
69 219 213 Ovest
70 268 206 Ovest
71 149 136 Ovest
72 272 202 Sud
73 253 188 Sud
74 260 137 Sud
75 344 278 Sud
Torna sopra ⇑

Voti per Sezione - Revisionati dal Seggio Centrale
Sezione CANELLI BALLARE' Circoscrizione
76 273 194 Sud
77 299 158 Sud
78 370 200 Sud
79 356 216 Sud
80 277 178 Sud
81 282 163 Sud-Est
82 259 179 Sud-Est
83 313 170 Sud-Est
84 324 208 Sud-Est
85 311 249 Sud-Est
86 310 232 Sud-Est
87 133 93 Sud-Est
88 255 150 Lumellogno
89 243 138 Lumellogno
90 8 8 Centro
91 293 196 Pernate
Totale 23155
57.77%
16929
42.23%
 
Torna sopra ⇑
È possibile riprodurre in tutto o in parte questi dati, a patto di citarne la fonte.
Valid XHTML 1.0! Valid CSS 2.0!
Utilizzo dei Dati Dati Forniti dal Seggio Centrale