Corpo della Pagina

Clicca qui per i Risultati elezioni Politiche 2018

Logo
Elezioni e Referendum
Referendum costituzionale 2016 → Affluenza per Sezione
25/04/2024  Aggiorna Pagina
Espandi Menù  
Home Mappa del Sito Guida 

Referendum costituzionale 2016 - Novara - Affluenza per Sezione

Novara - Affluenza per Sezione
Iscritti Votanti
sez. Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Percentuale circoscrizione
1 413 435 848 288 317 605 71.34 % Centro
2 529 604 1133 403 445 848 74.85 % Centro
3 526 524 1050 384 383 767 73.05 % Centro
4 481 563 1044 351 409 760 72.80 % Centro
5 534 633 1167 400 467 867 74.29 % Centro
6 0 0 0 39 15 54 0.00 % Centro
7 337 390 727 254 278 532 73.18 % Nord-Est
8 471 510 981 343 353 696 70.95 % Nord-Est
9 444 460 904 296 308 604 66.81 % Nord-Est
10 405 467 872 231 261 492 56.42 % Nord-Est
11 395 426 821 283 286 569 69.31 % Nord-Est
12 370 411 781 275 297 572 73.24 % Nord-Est
13 409 452 861 277 306 583 67.71 % Nord-Est
14 317 335 652 243 249 492 75.46 % Nord
15 331 399 730 250 281 531 72.74 % Nord
16 333 346 679 280 264 544 80.12 % Nord
17 280 360 640 205 227 432 67.50 % Nord
18 433 458 891 337 325 662 74.30 % Nord
19 388 377 765 285 257 542 70.85 % Nord
20 519 576 1095 383 389 772 70.50 % Nord
21 372 431 803 289 309 598 74.47 % Nord
22 456 482 938 354 357 711 75.80 % Nord
23 361 268 629 250 182 432 68.68 % Nord
24 563 579 1142 414 414 828 72.50 % Nord
25 353 351 704 193 183 376 53.41 % Sant Agabio
Torna sopra ⇑

Novara - Affluenza per Sezione
Iscritti Votanti
sez. Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Percentuale circoscrizione
26 377 376 753 266 249 515 68.39 % Sant Agabio
27 341 311 652 208 182 390 59.82 % Sant Agabio
28 328 323 651 205 193 398 61.14 % Sant Agabio
29 344 385 729 221 221 442 60.63 % Sant Agabio
30 390 414 804 277 275 552 68.66 % Sant Agabio
31 509 535 1044 371 345 716 68.58 % Sant Agabio
32 340 328 668 224 204 428 64.07 % Sant Agabio
33 385 406 791 255 247 502 63.46 % Sant Agabio
34 545 533 1078 308 296 604 56.03 % Sant Agabio
35 405 470 875 290 322 612 69.94 % Porta Mortara
36 387 444 831 275 307 582 70.04 % Porta Mortara
37 404 425 829 288 292 580 69.96 % Pernate
38 516 553 1069 372 392 764 71.47 % Pernate
39 361 399 760 253 252 505 66.45 % Porta Mortara
40 405 455 860 285 324 609 70.81 % Porta Mortara
41 349 424 773 247 290 537 69.47 % Porta Mortara
42 366 443 809 285 301 586 72.44 % Porta Mortara
43 341 409 750 270 289 559 74.53 % Porta Mortara
44 378 473 851 286 325 611 71.80 % Sacro Cuore
45 468 558 1026 365 403 768 74.85 % Sacro Cuore
46 439 523 962 326 373 699 72.66 % Sacro Cuore
47 334 494 828 244 294 538 64.98 % Sacro Cuore
48 351 469 820 268 322 590 71.95 % Sacro Cuore
49 398 468 866 300 328 628 72.52 % Sacro Cuore
50 358 422 780 290 324 614 78.72 % Sacro Cuore
Torna sopra ⇑

Novara - Affluenza per Sezione
Iscritti Votanti
sez. Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Percentuale circoscrizione
51 401 453 854 293 303 596 69.79 % San Martino
52 365 463 828 284 333 617 74.52 % San Martino
53 392 490 882 300 365 665 75.40 % San Martino
54 369 447 816 266 318 584 71.57 % San Martino
55 348 461 809 264 320 584 72.19 % San Martino
56 386 500 886 297 360 657 74.15 % San Martino
57 355 518 873 253 316 569 65.18 % San Martino
58 359 421 780 244 276 520 66.67 % San Martino
59 407 428 835 297 292 589 70.54 % S.Rita
60 460 464 924 342 316 658 71.21 % S.Rita
61 539 604 1143 416 441 857 74.98 % S.Rita
62 462 526 988 363 398 761 77.02 % S.Rita
63 312 373 685 242 265 507 74.01 % Ovest
64 481 515 996 390 403 793 79.62 % Ovest
65 391 460 851 307 342 649 76.26 % Ovest
66 384 438 822 299 307 606 73.72 % Ovest
67 458 556 1014 334 379 713 70.32 % Ovest
68 322 368 690 242 260 502 72.75 % Ovest
69 386 433 819 290 304 594 72.53 % Ovest
70 380 440 820 302 337 639 77.93 % Ovest
71 252 331 583 188 211 399 68.44 % Ovest
72 447 507 954 316 348 664 69.60 % Sud
73 374 427 801 284 315 599 74.78 % Sud
74 438 492 930 268 279 547 58.82 % Sud
75 535 581 1116 420 437 857 76.79 % Sud
Torna sopra ⇑

Novara - Affluenza per Sezione
Iscritti Votanti
sez. Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali Percentuale circoscrizione
76 411 433 844 290 298 588 69.67 % Sud
77 438 536 974 291 326 617 63.35 % Sud
78 502 577 1079 362 391 753 69.79 % Sud
79 504 560 1064 400 424 824 77.44 % Sud
80 363 404 767 287 328 615 80.18 % Sud
81 431 441 872 297 315 612 70.18 % Sud-Est
82 421 479 900 307 330 637 70.78 % Sud-Est
83 428 490 918 321 341 662 72.11 % Sud-Est
84 489 521 1010 383 389 772 76.44 % Sud-Est
85 475 526 1001 368 400 768 76.72 % Sud-Est
86 441 507 948 326 389 715 75.42 % Sud-Est
87 187 202 389 149 155 304 78.15 % Sud-Est
88 412 435 847 291 292 583 68.83 % Lumellogno
89 354 356 710 249 256 505 71.13 % Lumellogno
90 0 0 0 15 12 27 0.00 % Centro
91 451 481 932 335 334 669 71.78 % Pernate
Tot. 36149 40521 76670 26458 28117 54575 71.18 %  
Torna sopra ⇑
È possibile riprodurre in tutto o in parte questi dati, a patto di citarne la fonte.
Valid XHTML 1.0! Valid CSS 2.0!
Note legali Dati NON ufficiali